Câu 2: Trang 28 - sách giáo khoa (SGK) toán lớp 5Viết số thích hợp vào chỗ chấm :a) 5cm2= ......

Câu hỏi:

Câu 2: Trang 28 - sách giáo khoa (SGK) toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = ... mm2

$1m^{2}$= ... $Cm^{2}$

$12km^{2}$= ... $hm^{2}$

$5m^{2}$= ... $cm^{2}$

$1hm^{2}$= ... $m^{2}$

12m2 9dm2= ... $dm^{2}$

$37dam^{2}24m^{2}$= ... $m^{2}$

b) 

$800mm^{2}$= ...$cm^{2}$         

3400dm2 = ... m2       

12 000hm2 = ... km2

90 000m2 = ... hm2

150cm2 = ... dm2... cm2

2010m2 = ... dam2... m2

Câu trả lời:
Người trả lời: GV. Đỗ Hồng Đức
Để giải bài toán trên, chúng ta cần biết quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích. Dưới đây là cách giải:

a)
- 1 cm2 = 100 mm2
- 1 m2 = 10,000 cm2
- 1 km2 = 100 hm2
- 1 m2 = 10,000 cm2
- 1 hm2 = 10,000 m2
- 1 m2 = 100 dm2
- 1 dam2 = 100 m2

Vậy ta có:
- 5cm2 = 5 x 100 = 500 mm2
- $1m^{2}$ = 1 x 10000 = 10000 $cm^{2}$
- $12km^{2}$ = 12 x 100 = 1200 $hm^{2}$
- $5m^{2}$ = 5 x 10000 = 50000 $cm^{2}$
- $1hm^{2}$ = 1 x 10000 = 10000 $m^{2}$
- $12m^{2}$ 9dm2 = 12 x 10000 + 9 x 1 = 1209 $dm^{2}$
- $37dam^{2}$ 24m^{2} = 37 x 100 + 24 = 3724 $m^{2}$

b)
- $800mm^{2}$ = 800 / 100 = 8 $cm^{2}$
- $3400dm^{2}$ = 3400 / 100 = 34 m2
- $12,000hm^{2}$ = 12,000 / 100 = 120 km2
- $290,000m^{2}$ = 290,000 / 10,000 = 9 hm2
- $150cm^{2}$ = 150 / 100 = 1 dm2
- $50cm^{2}$ = 50 / 100 = 0.5 dm2
- $2010m^{2}$ = 2010 / 100 = 20 dam2
- 10 m2 = 10 x 10 = 100 dm2

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là:
a)
- 5cm2 = 500 mm2
- $1m^{2}$ = 10000 $cm^{2}$
- $12km^{2}$ = 1200 $hm^{2}$
- $5m^{2}$ = 50000 $cm^{2}$
- $1hm^{2}$ = 10000 $m^{2}$
- $12m^{2}$ 9dm2 = 1209 $dm^{2}$
- $37dam^{2}$ 24m^{2} = 3724 $m^{2}$

b)
- $800mm^{2}$ = 8 $cm^{2}$
- $3400dm^{2}$ = 34 m2
- $12,000hm^{2}$ = 120 km2
- $290,000m^{2}$ = 9 hm2
- $150cm^{2}$ = 1 dm2
- $50cm^{2}$ = 0.5 dm2
- $2010m^{2}$ = 20 dam2
- 10 m2 = 100 dm2
Bình luận (3)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.06547 sec| 2298 kb