Để đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức thảo luận, tranh luận, cần dựa trên các khía...
Để đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức thảo luận, tranh luận, cần dựa trên các khía cạnh cụ thể theo gợi ý ở bảng sau:
STT | Nội dung đánh giá | Kết quả | |
Đạt | Chưa đạt | ||
1 | Ý nghĩa của vấn đề đời sống được thảo luận, tranh luận. |
|
|
2 | Chất lượng của các ý kiến được trình bày (làm rõ được bản chất vấn đề, quan điểm riêng của người phát biểu ý kiến, việc huy động lí lẽ và bằng chứng…) |
|
|
3 | Kết quả của thảo luận, tranh luận (đi đến sự đồng thuận hoặc khẳng định quan điểm khác nhau về vấn đề; mức độ thuyết phục của quan điểm riêng hoặc tranh luận với ý kiến trái ngược,…) |
|
|
4 | Khả năng tương tác trong thảo luận, tranh luận. |
|
|
5 | Khả năng sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ khi thảo luận, tranh luận. |
|
|
6 | Việc điều hành của người chủ trì và tinh thần tham gia thảo luận, tranh luận của các thành viên. |
|
Câu trả lời cho câu hỏi trên dựa vào bảng đánh giá, chúng ta có thể viết các điểm sau:
1. Ý nghĩa của vấn đề đời sống được thảo luận, tranh luận: Đạt (x)
2. Chất lượng của các ý kiến được trình bày: Đạt (x)
3. Kết quả của thảo luận, tranh luận: Đạt (x)
4. Khả năng tương tác trong thảo luận, tranh luận: Đạt (x)
5. Khả năng sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ khi thảo luận, tranh luận: Đạt (x)
6. Việc điều hành của người chủ trì và tinh thần tham gia thảo luận, tranh luận của các thành viên: Đạt (x)