Câu 6: Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.STTThông...
Câu 6: Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
STT | Thông tin | Đúng | Sai |
1 | Phần lớn các đảo của nước ta là đảo nhỏ. | ||
2 | Hoạt động của gió mùa đã hình thành các dòng biển bao gồm dòng biển lạnh theo gió tây nam và dòng biển nóng theo gió đông bắc. | ||
3 | Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam và từ ven bờ ra ngoài khơi. | ||
4 | Vùng biển ven bờ nước ta có nhiều chế độ thuỷ triều khác nhau. Trong đó, ở khu vực phía bắc, chế độ bán nhật triều được coi là điển hình nhất. | ||
5 | Nước ta có đường bờ biển dài, biển có độ muối trung bình cao, kết hợp nền nhiệt độ cao và nhiều nắng nên có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối. | ||
6 | Băng cháy (đá cháy) có thể cung cấp nguồn năng lượng cao gấp 2 – 5 lần khí tự nhiên, tuy nhiên băng cháy gây ô nhiễm môi trường hơn so với khí tự nhiên. | ||
7 | Hai khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng thuỷ triều có thể xây dựng các nhà máy điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất là: 1) khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá; 2) khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau. |
- Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.1. Đặc điểm nào sau đây đúng với vùng thềm...
- Câu 2. Dựa vào hình 15.2 trang 150 trong sách giáo khoa (SGK), hãy hoàn thành bảng dưới đây.TrạmCô...
- Câu 3: Hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây.
- Câu 4: Dựa vào hình 15.4 trang 153 trong sách giáo khoa (SGK), hãy hoàn thành bảng dưới đâyTài...
- Câu 5: Đọc bảng số liệu và thực hiện các yêu cầu.Diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, giai đoạn...
- Câu 7: Hãy sưu tầm hình ảnh và thông tin về một số tài nguyên biển, đảo của nước ta. Dán hình ảnh...
Đúng
Đúng
Sai
Đúng
Đúng