1. CHI TIẾT TRONG BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬTKhám phá: Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ...
1. CHI TIẾT TRONG BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT
Khám phá: Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây.
TT | Chi tiết | Hình ảnh | Số lượng |
1 | Tấm lớn | | ? |
2 | Tấm nhỏ | | ? |
3 | Tấm 25 lỗ | | ? |
4 | Tấm bên cabin (trái, phải) | | ? |
5 | Tấm sau cabin | | ? |
6 | Tấm mặt cabin | | ? |
7 | Tấm chữ L | | ? |
8 | Tấm 3 lỗ | | ? |
9 | Tấm 2 lỗ | | ? |
10 | Thanh thẳng 11 lỗ | | ? |
11 | Thanh thẳng 9 lỗ | | ? |
12 | Thanh thẳng 7 lỗ | | ? |
13 | Thanh thẳng 6 lỗ | | ? |
14 | Thanh thẳng 5 lỗ | | ? |
15 | Thanh thẳng 3 lỗ | | ? |
16 | Thanh thẳng 2 lỗ | | ? |
17 | Thanh móc | | ? |
18 | Thanh chữ U dài | | ? |
19 | Thanh chữ U ngắn | | ? |
20 | Thanh chữ L dài | | ? |
21 | Thanh chữ L ngắn | | ? |
22 | Bánh xe | | ? |
23 | Bánh đai (ròng rọc) | | ? |
24 | Trục thẳng ngắn 1 | | ? |
25 | Trục thẳng ngắn 2 | | ? |
26 | Trục thẳng dài | | ? |
27 | Trục quay | | ? |
28 | Dây sợi | | ? |
29 | Đai truyền | | ? |
30 | Vít dài | | ? |
31 | Vít nhỡ | | ? |
32 | Vít ngắn | | ? |
33 | Đai ốc | | ? |
34 | Vòng hãm | | ? |
35 | Tấm tam giác màu vàng | | ? |
36 | Tấm tam giác màu xanh lá cây | | ? |
- 2. DỤNG CỤKhám phá: Em hãy cho biết tác dụng của các dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật có...
- Thực hành: Em hãy thực hành sử dụng cờ-lê và tua-vít theo hướng dẫn sau:Bước 1: Lắp vít- Lắp vít...
- LUYỆN TẬPBài tập 1: Em chọn những chi tiết nào trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật ở bảng dưới đây...
- Bài tập 2: Em chọn những dụng cụ nào trong bảng dưới đây để lắp hoặc tháo mối ghép chi tiết?Hình...
- VẬN DỤNGBài tập 1: Em hãy lắp ghép các mô hình theo gợi ý dưới đây.
- Bài tập 2: Em hãy tháo các chi tiết, kiểm tra số lượng và sắp xếp vào bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật....
Số lượng tấm sau cabin là 1
Số lượng tấm bên cabin (trái, phải) là 2
Số lượng tấm 25 lỗ là 1
Số lượng tấm nhỏ là 2
Số lượng tấm lớn là 1